Додаток 1
Інформація про перевізників, яким повина бути зменшена квота угорських
універсальних дозволів Євро-2 (HU120) та Євро-3 (HU130), до рівня 8,33 %
від загальної квоти, за підсумками роботи в січні-листопаді 2006 року.
Рег. №         Залишок % викор. Забрати
АсМАП Назва перевізника Регіон euro2 euro3 HU120 HU130 HU420 HU430   HU120 HU130 HU420
10026 Вест-експресс ТОВ Полтавська 24 7 11       31,17% 5 0 0
10034 Іллічівськзовніштранс ЗАТ Одеська 10 15 6       2,63% 3 0 0
10051 Гучтранс МПП Львівська 8 2 3       80,00% 2 0 0
10108 ІнТранс Одеська 17 2 4       12,50% 2 0 0
10109 Енран ЗАТ  Київська 6 1 2       27,27% 1 0 0
10111 Каліф-Імпекс  ТОВ Івано-Франківська 5 0 1       50,00% 1 0 0
10115 Гроцький Трансекспедиція ПП Київ 22 4 4       18,75% 1 0 0
10130 Олтан ТОВ Полтавська 19 0 3       57,14% 1 0 0
10135 Тріанекс ТОВ Рівенська 11 3 5       28,21% 2 0 0
10179 ІФ-10 Лайнер ТОВ Київ 10 7 0 2     84,62% 0 1 0
10201 Ексімп ЗАТ ТВ Тернопільська 7 0 3       61,54% 2 0 0
10211 ПП Шаль В.С. Київська 6 5 4 0     75,68% 1 0 0
10288 Євротрейд СП ТОВ Київ 22 6 2       40,00% 1 0 0
10313 Ізотракс  ПП Одеська 3 1 2       10,00% 1 0 0
10321 Агролім Фірма Київ 5 0 2       14,29% 1 0 0
10333 СУСКБ-транс ТОВ Київська 7 0 1       40,00% 1 0 0
10339 ТЕК Транс ТОВ Донецька 17 0 8 0     6,67% 4 0 0
10355 Агротранссервіс підприємство Чернігівська 10 0 1       75,00% 1 0 0
10389 Редрейтранс-ЛТД  ТОВ Луганська 18 8 4       9,52% 2 0 0
10399 Київське  АТП-13061 ВАТ Київ 10 19 6       80,65% 3 0 0
10404 АМН Транс ПП Тернопільська 6 0 2       18,18% 1 0 0
10412 ТОВ Інтертранс       2       81,82% 1 0 0
10441 СОБІ  ТОВ Київ 25 6 3       5,56% 1 0 0
10446 ПП Пономар В.І. Черкаська 7 1 2       11,11% 1 0 0
10510 ТОП-ТРАНС ТОВ Київ 6 5 0 2     57,14% 0 1 0
10521 Т + Т ТОВ Київ 6 18 3       5,26% 1 0 0
10529 Українська транспортна група  ТОВ Львівська 0 15 14 0     3,53% 7 0 0
10540 ПП Кобил О.Ф. Київ 6 0 1       20,00% 1 0 0
10571 ПП Савчук Р.І. Чернівецька 8 0 3       10,00% 1 0 0
10588 Фундамент ТОВ Київ 2 2 1 1     80,00% 0 1 0
10616 Рівнетрансекспедиція ДП Рівенська 2 15 5       36,67% 2 0 0
10644 ПП Рябенький В.Б. Черкаська 7 6 1 1     76,47% 0 1 0
10655 Рінг-Транс   ПП Київ 9 1 0 4 0   41,38% 0 2 0
10681 ПП Орлов В.М. Дніпропетровська 3 2 2       46,15% 1 0 0
10705 ІВТ-Авто ТОВ Одеська 18 5 3       26,32% 1 0 0
10723 Мартіна ТОВ Закарпатська 4 0 2       88,24% 1 0 0
10767 М + К  ТОВ Рівенська 5 10 13   0 0 32,91% 6 0 0
10777 Дія "Юридична фірма" ТОВ  Київська 2 0 1       50,00% 1 0 0
10843 Інтер Валсан-транс ТОВ Київська 24 0 5       81,48% 3 0 0
10891 Трейд МПП Львівська 7 1 1       80,00% 1 0 0
10902 Титан КВФ Дніпропетровська 5 0 1       20,00% 1 0 0
10918 ПП Лісовий В.В. Київська 5 0 1       66,67% 1 0 0
10987 Ніктранс  ТОВ Дніпропетровська 30 0 2       14,29% 1 0 0
11009 РЕД БУЛ  ПП Київ 15 0 2       10,00% 1 0 0
11023 ПП Барщовський Т.Я. Львівська 12 2 4       77,27% 2 0 0
11028 Роднічок-Транс ПП Чернівецька 9 0 3       5,00% 1 0 0
11083 ПП Флюндра Д.М. Чернівецька 7 3 3       35,29% 2 0 0
11087 Гандікап  ТОВ Київ 2 3 1       20,00% 1 0 0
11088 Хасселс Фрахтвермітлунг ГМБХ-УА ДП Київ 7 2 2       30,77% 1 0 0
11093 Бастіон  ТОВ Одеська 14 16 12       2,70% 6 0 0
11125 Медобори ТзОВ Івано-Франківська 3 3 3       82,35% 2 0 0
11126 ПП Скараняк М.П. Львівська 5 0 1       66,67% 1 0 0
11211 ПП Мельничук В.В. Чернівецька 15 4 6     0 10,53% 3 0 0
11221 Спілловер  ТОВ з ІІ Київ 2 0 1       25,00% 1 0 0
11223 АТП-1  ВАТ Київ 5 5 2     0 15,38% 1 0 0
31259 ПП Шмендрук Ю.В. Рівенська 8 0 2       20,00% 1 0 0
31260 Тракс  ТОВ Київ 5 9 2       53,85% 1 0 0
31293 Сатор ТОВ ЛТД Київська 3 0 2       33,33% 1 0 0
31323 Лайта ТОВ Київ 3 0 4       78,95% 2 0 0
31335 ПП Гарасім І.Г. Київ 2 4 1 2     10,53% 0 1 0
31748 Українська Транспортна Компанія  ТОВ Запорізька 1 51 1       66,67% 1 0 0
31754 Лойд Транс ПП Київ 2 0 1       80,00% 1 0 0
31970 ПП Антощенко М.О. Київ 1 0 1       20,00% 1 0 0
32771 Транспортник ПВКП Львівська 9 0 2       80,00% 1 0 0
70038 ПП Юрина І.М. Закарпатська 4 1 4       23,81% 2 0 0
70060 Транспорт-Експедиція   ТОВ Київська 4 1 2       30,00% 1 0 0
70097 Автор  СМП Тернопільська 5 0 1       50,00% 1 0 0
70139 Зеленый гай ПП Львівська 11 1 1       66,67% 1 0 0
70147 Гарант ТЕК ТОВ Дніпропетровська 8 1 1       20,00% 1 0 0
70204 ПП Горіна А.А. Закарпатська 4 0 3   11   86,79% 0 0 5
70213 ПП Мелконян А.Р. Дніпропетровська 8 3 1       20,00% 1 0 0
70224 ПП Чухрій С.Я. Рівенська 7 0 4       4,00% 2 0 0
70301 ПП Шандро Д.І. Чернівецька 11 2 2 0     31,25% 1 0 0
70370 Нечипорук Транспорт Сервіс ТОВ Тернопільська 35 7 3       29,41% 2 0 0
70395 ІНТЕРТРАНС  ЗАТ Київ 32 132 0 21   0 82,79% 0 11 0
70429 ПП Андрейчук В.Н. Рівенська 1 0 1       66,67% 1 0 0
70460 КАСІКО ПП Закарпатська 5 0 0 3     66,67% 0 1 0
70479 ПП Бучко В.П. Київ 0 2 1       20,00% 1 0 0
70485 ПП Кілинич І.М. Чернівецька 4 1 2       9,09% 1 0 0
70495 Італ-Техно ЛТД  ТОВ Київ 1 0 1       66,67% 1 0 0
70513 Карго Сервіс  ТОВ Одеська 7 11 3     0 81,25% 2 0 0
70515 Фургон ТОВ Одеська 12 0 1       50,00% 1 0 0
70517 Хусттранзит КРКТ ТОВ Закарпатська 14 2 15   0   80,26% 9 0 0
70520 ПП Галас  І.І. Закарпатська 4 1 0 2     86,67% 0 1 0
70533 ЗАЗ  ВАТ Запорізька 25 33 5       3,45% 3 0 0
70599 Автотрейд ТОВ Дніпропетровська 6 0 1       25,00% 1 0 0
70614 ПП Барахта Н.В. Харківська 2 2 0 1     75,00% 0 1 0
70621 ЕПІЦЕНТР  К  ТОВ Київ 0 45 10       23,08% 8 0 0
70629 ПП Костюк І. Й. Івано-Франківська 2 1 3       85,71% 1 0 0
70639 ПП Сабовчик  В.Й. Закарпатська 3 1 2 1     86,96% 0 1 0
70643 ПП Зубарєв  С.А. Луганська 7 5 2       18,18% 1 0 0
70706 ПП Гриненко  Ю.А, Київська 6 3 1       50,00% 1 0 0
70751 Транс-Болід ПП Волинська 1 0 2       25,00% 1 0 0
70756 ВТС-ТРЕЙД   ТОВ  Київ 3 3 0 2     86,67% 0 1 0
70780 ПРЕСТИЖ-ЕКСПРЕС  ПП Львівська 12 2 1       75,00% 1 0 0
70815 ПП Медвідь С.Ю. Закарпатська 1 1 1 1     81,82% 0 1 0
70857 ПП Марчук Ю. К. Рівенська 5 5 1       80,00% 1 0 0
70891 Просяний  ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО Чернівецька 19 1 4       46,15% 2 0 0
70946 ПП Трачук В.І. Херсонська 8 0 1       80,00% 1 0 0
70957 Берег Транспед ТОВ Закарпатська 0 4 2 2     83,33% 1 1 0
70987 Віннер Імпортс Україна,ЛТД" ТОВ з іноземними інвестиціями Київ 0 4 2 0     66,67% 1 0 0
90006 Віаланд       7 0     85,71% 3 0 0
90007 СПД Гарась В.Д.       2       18,18% 1 0 0
90009 ПП Дебич В.В.       2       75,00% 1 0 0
90041 ПП Босенко М.В.       2       75,00% 1 0 0
90045 МПП Григорі       3       81,25% 2 0 0
90087 СПДФО Хома В.Д.       1       66,67% 1 0 0
90089 ПП Гозда В.Ю.       1       66,67% 1 0 0
90100 ПП Новіков Ш.О.       1       75,00% 1 0 0
161 25 5
Президент АсМАП України Л. М. Костюченко