Додаток 2
Інформація про перевізників, яким повина бути збільшена квота угорських
універсальних дозволів (HU120, HU130), за підсумками роботи в січні-листопаді 2006 року.
Рег. №         % викор. Виділити  
АсМАП Назва перевізника Регіон euro2 euro3   HU120 HU130
10016 КАМАЗ-транс-сервіс Фірма ТОВ Рівенська 71 76 100,00% 3  
10174 Інтер-Роллен-Транс СП Закарпатська 11 3 100,00% 2  
10252 Авто люкс ТОВ Закарпатська 3 32 99,13% 3  
10261 Барва-Авто ДП Закарпатська 5 2 100,00% 2  
10282 КАМАЗ-Транс-Мукачево Госпрохрахункова фірма Закарпатська 12 2 100,00% 1  
10295 ПП Мигович В.М. Закарпатська 8 1 100,00% 1  
10297 Ера ЗАТ Хмельницька 11 0 100,00% 1  
10335 ПП Станко Ф.І. Закарпатська 5 0 98,08% 1  
10359 ПП Садварі М.В. Закарпатська 11 12 100,00% 2  
10368 ПП Ганич М.М. Закарпатська 5 3 98,08% 1  
10375 ПП Марко Ю.Ю. Закарпатська 2 8 97,06% 1  
10381 Транс-Карпаты-М ТОВ Закарпатська 9 9 96,23% 1  
10383 ПП Тимчишин Р.В. Львівська 8 18 100,00% 1  
10386 ПП Караслай В.В. Закарпатська 6 3 100,00% 1  
10428 ШСГ  ТОВ Київ 6 9 98,67% 1  
10447 Агротеп ТОВ Київ 44 15 100,00% 1  
10448 АВТО +  ТОВ Закарпатська 4 33 100,00% 3  
10461 ПП Кричфалушій В.І. Закарпатська 2 9 100,00% 1  
10464 ПП Лабанц М.М. Закарпатська 9 7 100,00% 1  
10476 Дана ПП  Закарпатська 11 1 100,00% 2  
10552 ПП Дешко В.В. Закарпатська 12 21 98,39% 1  
10562 Внештранс ЗАТ Київ 14 6 100,00% 2  
10581 Іва-Транс ТОВ Закарпатська 9 8 100,00% 3  
10582 Рометте   ТОВ Івано-Франківська 4 5 100,00% 1  
10589 ПП Рішко М.М. Закарпатська 7 1 100,00% 1  
10597 ЗакарпатЄвроТранс ТОВ Закарпатська 12 20 100,00% 2  
10599 Прометей ТОВ Київська 43 8 92,86% 1  
10633 Еко-Транс СП Закарпатська 6 3 100,00% 2  
10664 ПП Грига Л.Л. Закарпатська 12 3 100,00% 2  
10670 ПП Геріч М.І.   Закарпатська 8 2 100,00% 2  
10673 ПП Попович В.І. Закарпатська 5 4 100,00% 1  
10728 ПП Фельцан І.Ю.  Закарпатська 5 0 96,77% 1  
10758 ПП Кукульник В.В. Закарпатська 4 11 100,00% 2  
10759 ПП Чопей В.І. Закарпатська 7 4 97,53% 1  
10764 ПП Дешко М.В. Закарпатська 10 1 100,00% 1  
10765 ПП Станко О.І. Закарпатська 4 2 100,00% 2  
10779 ПП Васько М.Ю. Закарпатська 7 4 95,45% 1  
10787 ПП Губенков В.В. Закарпатська 7 2 100,00% 1  
10811 ПП Васько Ю.А. Закарпатська 7 8 95,74% 1  
10819 ПП Балега М.В. Закарпатська 10 6 93,80% 1  
10825 Ельбрус-транс ТОВ  Київ 6 0 100,00% 1  
10831 ПП Кізляк Ю.І. Закарпатська 8 3 96,23% 1  
10836 Тріумф ЛТД  СП Закарпатська 9 0 96,23% 1  
10842 ПП Петровці І.В. Закарпатська 3 1 100,00% 1  
10846 Реал-М  ТОВ Тернопільська 5 3 100,00% 1  
10863 Ремо ПП  Закарпатська 4 1 100,00% 1  
10865 Транс Берегово ВМП ТОВ Закарпатська 9 1 100,00% 2  
10873 ПП Мигалега П.І. Закарпатська 10 0 98,39% 1  
10874 ПП Гозда Л.Я. Закарпатська 8 7 100,00% 1  
10875 ПП Продан П.М. Закарпатська 8 2 100,00% 2  
10898 Міське об''єднання ветеранів Афганістану  ВКП Дніпропетровська 6 4 95,31% 1  
10936 ПП Дума В.М. Закарпатська 6 0 100,00% 2  
10939 Eurotrans-2000  ТОВ Львівська 7 0 98,56% 2  
10942 ПП Лунченко В.Д. Закарпатська 9 3 100,00% 2  
10949 Автомех ПП Закарпатська 5 0 100,00% 2  
10950 ПП Фірцак В.І. Закарпатська 14 6 100,00% 2  
10954 ПП Коровський М.В. Закарпатська 11 11 95,92% 1  
10973 ПП Булеза Ю.В. Закарпатська 9 0 100,00% 1  
10974 ПП Хрипта В.І. Закарпатська 8 4 97,92% 1  
10979 ПП Білинець  О.О. Закарпатська 6 5 100,00% 2  
10980 ПП Беккерт В.А. Закарпатська 3 0 100,00% 1  
11098 ПП Дербаль І.М. Закарпатська 2 3 100,00% 2  
11130 ПП Пінчук А.Ю. Дніпропетровська 4 2 100,00% 2  
11137 Експресс Транспорт і Логістіка ТОВ Закарпатська 3 22 97,75% 1  
11163 Транс-Захід  ТОВ Івано-Франківська 31 8 100,00% 2  
11177 Рена-Транс ПП Закарпатська 5 0 97,22% 1  
11220 Автокомплект ТОВ Закарпатська 16 6 98,25% 1  
30069 ПП Кучера О.І. Закарпатська 1 2 100,00% 1  
30995 Авто- Ера ТОВ Закарпатська 4 4 100,00% 3  
31195 ПП Содварій І.В. Закарпатська 3 2 100,00% 2  
31346 Орлан-Транс-Групп ТОВ Київ 117 97 94,97% 2  
31463 ПП Чекан М.П. Закарпатська 11 2 100,00% 1  
31587 ПП Щока Ю.П.  Закарпатська 6 0 100,00% 1  
31602 ПП Мігалі  І.Ю. Закарпатська 11 1 100,00% 3  
31608 Сіко  ЕТК ТОВ Закарпатська 13 11 97,89% 2  
31812 ПП Богдан С.М. Закарпатська 9 4 98,15% 2  
31967 ПП Савляк В.В. Закарпатська 5 10 99,23% 4  
70022 ПП Рак О.П. Закарпатська 5 1 97,10% 1  
70131 ПП Зовдун Ю.Ю. Закарпатська 17 3 100,00% 1  
70182 Дрогобыцкое АТП-24663  ВАТ Львівська 10 4 100,00% 1  
70211 Танк Транс ТОВ Львівська 21 38 98,44% 1  
70229 ПП Подольський  С.М. Закарпатська 9 0 100,00% 1  
70274 ПП Урста І.І. Закарпатська 4 2 100,00% 1  
70279 ПП Матей В.В. Закарпатська 4 2 100,00% 1  
70316 ПП Чонка В.А. Закарпатська 6 1 100,00% 1  
70336 Вікторія-Транс  ТОВ Закарпатська 6 5 100,00% 2  
70345 ПП Боднарчук Р.Ю. Закарпатська 7 1 100,00% 1  
70347 ПП Гаджега В.А. Закарпатська 16 1 98,55% 3  
70349 МПП Веста       96,88% 1  
70372 ПП Чонка В.С. Закарпатська 8 2 99,26% 2  
70386 ПП Чопик В.В. Закарпатська 10 7 100,00% 3  
70392 АВТ-Карпаты   ТОВ Закарпатська 4 15 100,00% 3  
70423 Західтехнотранс ТОВ Івано-Франківська 4 2 98,72% 2  
70427 ПП Бенчак В.М Закарпатська 7 2 100,00% 2  
70461 ПП Гоца В.І. Закарпатська 5 8 100,00% 2  
70472 Глобус  ПП  Закарпатська 8 3 100,00% 1  
70484 ПП Семак І.І. Закарпатська 4 2 100,00% 1  
70489 ПП Брич І.В. Закарпатська 2 3 100,00% 1  
70490 ПП Ваш В.В. Закарпатська 4 3 100,00% 1  
70496 ПП Оросі А.Г. Закарпатська 4 2 96,77% 2  
70505 АВІЗО  ПП Закарпатська 14 1 100,00% 1  
70532 ПП Білак В.І. Закарпатська 1 3 100,00% 1  
70587 Вест-Експрес  ТОВ Закарпатська 0 7 100,00% 1  
70603 ПП Пазяк М.В. Закарпатська 1 3 100,00% 1  
70610 ПП Шумило Р.М. Івано-Франківська 4 2 100,00% 1  
70615 ПП Шкірта  Ю.С. Закарпатська 3 0 95,56% 1  
70628 ПП Мишак Ю.М. Закарпатська 3 0 100,00% 1  
70637 ПП Сабат Т.Ю. Закарпатська 4 1 100,00% 1  
70640 ПП Полянська М.В. Закарпатська 2 2 95,83% 1  
70654 ПП Ребар П.С. Закарпатська 5 2 94,12% 1  
70662 ПП Іванина Ю.Д. Закарпатська 3 1 100,00% 1 1
70664 Тиса-Транс ТОВ Закарпатська 2 5 96,74% 1  
70655 Ревес-Україна ТОВ Одеська 0 15 85,71% 2  
70702 БОГО-ТРАНС ПП Івано-Франківська 6 0 100,00% 1  
70708 ПП Попович В.В. Закарпатська 3 5 95,08% 2  
70724 Н-ТРАНС ТОВ Київ 1 70 96,29% 3  
70732 ПП Пітух В.М. Закарпатська 0 3 100,00% 1  
70744 Юр-Транс МПП Львівська 6 0 100,00% 2  
70763 РЕВЕРС-ТРАНС  ПП Закарпатська 6 3 98,08% 2  
70810 ПП Козар І.П. Закарпатська 2 1 100,00% 1  
70889 ПП Шимон О.Ю. Закарпатська 5 3 100,00% 1  
70899 Євро Спец Транс ТОВ Одеська 8 1 100,00% 1  
70900 АВТО-МВ ТОВ Закарпатська 0 3 96,15% 1  
70905 Аранж ТОВ Закарпатська 2 2 95,56% 1  
70950 ПП Довгуник В.М. Закарпатська 3 1 100,00% 2  
70966 Євген-Транс ТОВ Івано-Франківська 8 3 100,00% 2  
70986 ПП Бляшин Н.П. Закарпатська 0 2 100,00% 1  
71004 ТОВ Інтерконтинеталь       96,97% 1  
71006 ПП Шімон Ю.К. Закарпатська 0 10 100,00% 2  
90003 ПП Балега М.М.       100,00% 1  
90005 ПП Бонка Т.М.       100,00% 1  
90010 ПП Добош В.В.       100,00% 1  
90011 ПП Добош М.В.       95,56% 1  
90012 ПП Думнич М.А.       100,00% 2  
90015 ТОВ Мако       100,00% 1  
90016 ПП Мацола М.М.       100,00% 2  
90021 ПП Паршивлюк С.І.       100,00% 1  
90022 ПП Петришин В.Я.       95,65% 1  
90023 ПП Поковба І.Ф.       97,50% 1  
90024 МПП Рута       98,46% 2  
90026 ПП Тиводар О.Д.       100,00% 2  
90030 ПП Цубера В.В.       100,00% 1  
90031 ПП Бедей В.М.       100,00% 1  
90033 ДП Кожтекс       100,00% 2  
90034 ПП Олень І.М.       100,00% 1  
90036 ПП МББ       100,00% 1  
90039 ПП Кут О.В.       100,00% 1  
90044 ПП Маркуш І.Д.       100,00% 1  
90046 МПП Меліта       96,97% 1  
90050 ТОВ Велт       100,00% 1  
90053 ТОВ Ельдорадо транс       100,00% 1  
90059 ПП Кошілка І.М.       100,00% 1  
90060 ПП Бережник І.М.       97,66% 2  
90061 ПП Герич В.Ю.       100,00% 1  
90069 ПП Гафинець В.І.       100,00% 1  
90070 ПП Голубка П.П.       100,00% 1  
90071 ПП Леспух І.І.       96,97% 1  
90073 ПП Данилич М.І.       100,00% 1  
90076 ПП Добош П.В.       100,00% 1  
90078 ПП Немеренко В.Д.       100,00% 1  
90079 ПП Орос В.М.       100,00% 1  
90088 ПП Пфістер О.Е.       100,00% 1  
90091 ПП Мігалі Г.Г.       100,00% 1  
90099 ПП Автопідвода       100,00% 1  
90101 ПП Канчій М.М.       100,00% 1  
90102 ПП Фіцай І.І.       100,00% 2  
90103 ПП Балега Ю.І.       100,00% 1  
90113 ТОВ Айсберг       100,00% 1  
90124 ТОВ Берег-інтер транс       100,00% 1  
90126 ПП Кобаль І.І.       100,00% 1  
239 1
Президент АсМАП України Л. М. Костюченко