Додаток 4
Інформація про перевізників, яким повині бути зменшені квоти італійських
універсальних (IT100) та угорських транзитних (HU429, HU139, HU129) дозволів,
 до рівня 8,33 % від загальної квоти, за підсумками роботи в січні-листопаді 2006 року.
Рег. №         Квота Зали-
шок
Оформ-
лено
Почат.
квота
% викор. Забрати
АсМАП Назва перевізника Регіон euro2 euro3 IT100 IT100 IT100 IT100 IT100 IT100 HU129 HU139 HU429
10010 Волинь-Транс ТОВ СП Волинська 19 0 7 2 5 10 50,00% 1 0 0 1
10022 Київвнештранс ВАТ Київ 6 1 4 1 3 3 75,00% 1 0 0 1
10179 ІФ-10 Лайнер ТОВ Київ 10 7 26 7 19 0 73,08% 5 0 0 0
10223 Новинка ЛТД ТОВ Київ 0 3 3 1 2 2 66,67% 1 0 1 0
10315 Бастіон-98  ПП Запорізька 5 0 3 3 0 16 0,00% 2 0 0 2
10355 Агротранссервіс підприємство Чернігівська 10 0 11 3 8 7 72,73% 2 0 0 2
10395 Астра СП  ТОВ Львівська 2 2 2 1 1 4 25,00% 1 0 1 0
10460 Сатурн ПП  Одеська 17 0 8 2 6 13 46,15% 1 0 0 1
10532 ОЛ Транс ТОВ Київська 5 0 3 1 2 2 66,67% 1 0 0 1
10611 РАФ-Транс ТОВ Київ 2 2 39 4 35 24 89,74% 3 0 0 3
10696 Гея  АТЗТ Харківська 4 0 4 1 3 5 60,00% 1 0 0 1
10698 Кооімекс-Україна ТОВ Закарпатська 0 7 11 7 4 42 9,52% 3 0 3 0
10728 ПП Фельцан І.Ю.  Закарпатська 5 0 7 3 4 5 57,14% 2 0 0 2
10855 Вісла  МПП Одеська 7 0 2 1 1 3 33,33% 1 0 0 1
11009 РЕД БУЛ  ПП Київ 15 0 15 2 13 14 86,67% 1 0 0 1
11087 Гандікап  ТОВ Київ 2 3 2 1 1 5 20,00% 1 0 1 0
31260 Тракс  ТОВ Київ 5 9 28 3 25 24 89,29% 1 0 1 0
31269 ПП Диптан М.І. Київ 3 0 5 1 4 3 80,00% 1 0 0 1
31293 Сатор ТОВ ЛТД Київська 3 0 15 2 13 13 86,67% 1 0 0 1
31967 ПП Савляк В.В. Закарпатська 5 10 13 2 11 10 84,62% 1 0 0 1
70073 ТРАНС-Групп  ТОВ Київ 1 3 4 2 2 12 16,67% 1 0 1 0
70145 ПП Місєчко В.Ю. Київ 4 0 4 1 3 5 60,00% 1 0 0 1
70229 ПП Подольський  С.М. Закарпатська 9 0 15 3 12 7 80,00% 2 0 0 2
70455 ПП Косенко А.В. Харківська 8 2 2 1 1 3 33,33% 1 0 0 1
70495 Італ-Техно ЛТД  ТОВ Київ 1 0 9 2 7 6 77,78% 1 0 0 1
70533 ЗАЗ  ВАТ Запорізька 25 33 18 4 14 24 58,33% 2 0 0 2
70621 ЕПІЦЕНТР  К  ТОВ Київ 0 45 39 4 35 27 89,74% 1 0 1 0
70705 ПП Ястремський В.М. Чернівецька 4 0 3 1 2 0 66,67% 1 0 0 1
70733 ПП Лесик С.І. Волинська 5 0 3 1 2 0 66,67% 1 0 0 1
70839 Євротранс - 2005 ТОВ Чернівецька 3 3 3 3 0 1 0,00% 3 0 0 3
70933 Експерт-Сервіс плюс ТОВ Полтавська 5 0 3 1 2 0 66,67% 1 0 0 1
90053 ТОВ Ельдорадо Транс       3 1 2 1 66,67% 1 0 0 1
47 0 9 33
Президент АсМАП України Л. М. Костюченко