Додаток 5
Інформація про перевізників, яким необхідно збільшити квоту
італійських універсальних (IT100) та угорських транзитних
(HU429) дозволів, за підсумками роботи в січні-листопаді 2006 року.
Рег. №   Виділити  
п/п  АсМАП Назва перевізника IT100 HU429
1 10005 СП ТОВ "Транс-Груп" 3 3
2 10016 КАМАЗ-транс-сервіс Фірма ТОВ 9 9
3 10026 ТОВ «Вест-експрес» 3 3
4 10092 ПП Міндо Г.П. 2 2
5 10108 ТОВ "Ін-Транс" 2 2
6 10115 ПП Гроцкий транс експедиція 1 1
7 10174 СП "Інтер-роллер-транс" 2 2
8 10216 ПП «КГМ-РЕЙН» 1 1
9 10245 ЗАТ «Укртранс Тернопіль» 1 1
10 10252 ТОВ "Авто люкс" 2 2
11 10288 ТОВ «СП Євротрейд» 2 2
12 10295 ПП Мигович В.М. 1 1
13 10297 Ера ЗАТ 2 2
14 10313 ПП "Ізотракс" 2 2
15 10433 ТОВ "Тріо-транс" 2 2
16 10448 ТОВ "Авто +" 2 2
17 10464 ПП Лабанц М.М. 1 1
18 10476 Дана МПП 3 3
19 10498 ПП Пасічник М.А. 1 1
20 10527 СВП «Арсенал» 2 2
21 10540 ПП Кобил О.Ф. 1 1
22 10582 ТОВ "Ромете" 1 1
23 10588 ТОВ "Фундамент" 1 1
24 10616 "Рівнетрансекспедиція" 3 3
25 10624 ТОВ «Лагуна» 2 2
26 10629 ТОВ "Буковинський транспортний центр” 1 1
27 10633 ТОВ "Еко-Транс" 1 1
28 10644 ПП Рябенький В.Б. 4 4
29 10664 ПП Грига Л.Л. 1 1
30 10678 ТОВ «Іван трак» 1 1
31 10681 ПП Орлов В.М. 2 2
32 10682 ПП Чобану М.М. 2 2
33 10690 ТОВ "Стеллар лтд" 1 1
34 10727 ТОВ «Вояж» 1 1
35 10766 ПП Семак Ю. Ю. 1 1
36 10767 ТОВ "М+К" 2 2
37 10776 МПП "Едем" 1 1
38 10781 ПП Гозда В.М. 2 2
39 10787 ПП Губенков В.В. 1 1
40 10830 ПП Зовдун П.І. 2 2
41 10839 ПП Улашин О.П. 1 1
42 10875 ПП Продан П.М. 1 1
43 10903 МПП "Палада" 3 3
44 10930 ТОВ "Отекс" 2 2
45 10936 ПП Дума В.М. 1 1
46 10948 ТОВ "Транском ЛТД" 1 1
47 10949 ПП «Автомех» 1 1
48 10974 ПП Хрипта В.І. 1 1
49 10979 ПП Білинець О.О. 1 1
50 10989 ТОВ "Екстранс" 1 1
51 11002 ПП Кушнір В.В. 1 1
52 11042 Агромат ПТК ТОВ 3 3
53 11077 Санліт ТОВ 1 1
54 11088 ДП "Хасселс Фрахтвермитлунг" 2 2
55 11126 ПП Скараняк М.П. 1 1
56 11171 ПП Завалко Г.М. 2 2
57 11197 ТОВ «Автобрат» 1 1
58 11213 ПП "Гарант" 1 1
59 11217 ПП Галагурич В.В. 1 1
60 11220 ТОВ "Автокомплект" 1 1
61 31097 ПП Василинчук В.П. 2 2
62 31346 ТОВ "Орлан-Транс-Груп" 3 3
63 31348 ПП Сем’янчук І.Р. 1 1
64 31754 ПП «Лойд транс» 1 1
65 31970 ПП Антощенко М. О. 1 1
66 70032 ПП Старчук К.М. 1 1
67 70245 ПП Фогел І.І. 2 2
68 70275 ПП Конєв І.В. 1 1
69 70280 ТОВ "Інтертрансавто" 1 1
70 70308 ТОВ «ДН транс» 2 2
71 70327 ПП Станинець І.І. 1 1
72 70422 ТОВ «К-авто» 1 1
73 70479 ПП Бучко В.П. 1 1
74 70505 ПП "Авізо" 1 1
75 70517 Хусттранзит КРКТ ТОВ 3 3
76 70528 ТОВ «Інтертрансавто» 2 2
77 70587 ТОВ "Вест-Експрес" 1 1
78 70603 ПП Пазяк М.В. 2 2
79 70616 ТОВ «Пактол» 2 2
80 70618 ПП Штефко М.І. 1 1
81 70629 ПП Костюк І.Й. 1 1
82 70637 ПП Сабат Т.Ю. 1 1
83 70662 ПП Іванина Ю.Д. 2 2
84 70729 ПП Костельна Л.Я. 1 1
85 70757 ТОВ «Плафена» 1 1
86 70765 ТОВ «Рівнетранссервіс» 4 4
87 70781 ТОВ "АП Транс" 1 1
88 70800 ПП Головко І.І. 1 1
89 70815 ПП Медвідь С. Ю.  1 1
90 70837 ПП Фельцан В. І. 1 1
91 70857 ПП Марчук Ю.К. 1 1
92 70891 ПП Просяний Р.В. 1 1
93 71165 ТОВ «Глобал-транс» 1 1
94 90026 ПП Тиводар О.Д. 1 1
95 90033 Кожтекс ДП 1 1
151 151
Президент АсМАП України Л. М. Костюченко
Увага!

В зв’язку з тим, що під час проведення перерозподілу (5-7.12.06) деякім перевізникам, згідно листів Державного департаменту автомобільного транспорту, були збільшені річні квоти, було прийняте рішення не збільшувати квоти дозволів нижченаведеним перевізникам за Додатком 5.
10016 КАМАЗ-транс-сервіс Фірма ТОВ
10026 ТОВ «Вест-експрес»
10644 ПП Рябенький В.Б.
10903 МПП "Палада"
10979 ПП Білинець О.О.
11002 ПП Кушнір В.В.
11217 ПП Галагурич В.В.
31097 ПП Василинчук В.П.
31346 ТОВ "Орлан-Транс-Груп"
70662 ПП Іванина Ю.Д.
70891 ПП Просяний Р.В.